Tres partidos hoy en la pelota invernal dominicana

Caribbean Digital

Con tres partidos se reanuda hoy la pelota invernal dominicana, con las Águilas Cibaeñas (AC), primero en la tabla de posiciones cuando restan 36 partidos para concluir la ronda regular.

En la justa se compite por la representación de la República Dominicana en la Serie del Caribe 2022, que tendrá como sede Caracas, Venezuela; la copa Banreservas y está dedicado a la memoria de Tomás Troncoso Cuesta.

En los partidos de hoy juegan los Gigantes de Cibao (GC), visitando a los Leones del Escogido (LE), 7:15 de la noche, Estadio Quisqueya-Juan Marichal, Santo Domingo; Estrellas Orientales (EO), en el estadio Cibao a las 7:30, con las Águilas; Tigres del Licey (TL), en el Francisco Micheli con los Toros del Este (TE), a las 7:30.

Los líderes colectivos

Bateo. Tigres del Licey de 1217-298, .98; Gigantes, .236; Águilas, 229; Estrellas, .228; Toros, .205; Escogido, .205.

Anotadas. Licey, 184; Águilas, 175; Gigantes 159; Estrellas, 141; Toros, 113; Escogido, 99.

Empujadas. Licey, 167; Águilas, 161; Gigantes, 128; Estrellas, 130; Toros, 96 y Escogido 91.

Jonrones. Águilas, 24; Licey, 22; Gigantes, 22; Estrellas 20; Toros, 15; Escogido 12.

Renglón de lanzadores

GANADOS. Águilas, 28; Licey, 23; Gigantes, 18; Estrellas, 16; Toros, 15; Leones, 13.

EFECTIVIDAD. Licey, 2.55; Águilas, 2.75; Leones, 3.15; Gigantes, 3.45; Estrellas, 3.62; Toros, 3.85.

PONCHES. Estrellas, 325; Águilas, 305; Escogido, 307; Toros, 288; Licey, 287; Gigantes, 282.

SALVAMENTOS. Águilas, 16; Licey, 10; Gigantes, 11; Toros, 9; Leones, 8; Estrellas, 7.

Posiciones y series p

Diairo Libre